Klasseneinteilung und Startzeiten
| Klasse | Jahrgang | Strecke | Startzeit |
| Superminis | 2003 und jünger | 1 Runde ca. 500 m | 16:15 Uhr |
| Minis | 2001-2002 | 1 Runde ca. 500 m | 16:15 Uhr |
| Schüler A | 1999-2000 | 2 kl. Runden ca 1000 m | 16:20 Uhr |
| Schüler B | 1997-1998 | 2 kl. Runden ca 1000 m | 16:20 Uhr |
| Schüler C | 1995-1996 | 1 gr. Runden ca 2 km | 16:30 Uhr |
| Jugend | 1993-1994 | 2 gr. Runden ca 4 km | 16:30 Uhr |
WAV - Cityring Firmenstaffellauf
| Start um 16:45 Uhr | |||
| 1 Mannschaft besteht aus 3 Läufern. Jeder hat je 1 Runde mit ca. 2 Kilometer zu laufen. Im Startbereich, in der Wechselzone, muss der Zeitnahme-Chip an den nächsten Läufer übergeben werden. Der Letzte läuft ins Ziel. Die Ehrenpreise werden vom WAV-Cityring zur Verfügung gestellt!! | |||
Hauptlauf "Run4Fun"
| Klasse | Jahrgang | Strecke | Startzeit |
| Junioren | 1991-1992 und jünger | 5 Runden ca. 10 km | 17:15 Uhr |
| Hauptklasse | 1981-1990 | 5 Runden ca. 10 km | 17:15 Uhr |
| W/M 30 | 1971-1980 | 5 Runden ca. 10 km | 17:15 Uhr |
| W/M 40 | 1961-1970 | 5 Runden ca. 10 km | 17:15 Uhr |
| W/M 50 | 1951-1960 | 5 Runden ca. 10 km | 17:15 Uhr |
| W/M 60 | 1950 und älter | 5 Runden ca. 10 km | 17:15 Uhr |








